Oryza Sativa
Wie wird Oryza Sativa gewonnen?
Die Gewinnung ist verhältnismäßig aufwendig. Dazu muss der Reis zunächst unter der ständigen Zugabe schwacher Lauge in einer Mühle zerrieben werden. Der daraus entstandene Brei kommt anschließend in einen Bottich und wird dort mit Lauge und Wasser behandelt. Damit grobe Stückchen zu Boden sinken, gibt man der Masse danach etwas Zeit, sich abzusetzen. In einem rotierenden Siebzylinder wird die Stärke aus dem Bodensatz mithilfe von Wasser ausgewaschen. Durch die Behandlung mit Lauge sowie durch Abschlämmen lässt sich der Kleber von der Stärke entfernen. Wenn im Anschluss die obere unreine Stärkeschicht entfernt wird, bleibt die reine Stärke übrig. Diese kann nun getrocknet werden. Oryza Sativa ist von Natur aus frei von Gluten und Lactose. In der Lebensmittelindustrie wird sie häufig zur Herstellung von Süß- und Backwaren verwendet. Sie bietet sich aber auch zum Andicken von Soßen und Desserts an. Darüber hinaus eignet sich Oryza Sativa zum Stärken von Textilien an.
Oryza Sativa in der Kosmetik
Die fein vermahlene pflanzliche Oryza Sativa ist eine natürliche und unbedenkliche Alternative für das mineralische Talkum. Sie ist der optimale Absorber für Schweiß und Talg, was eine naheliegende Anwendungsmöglichkeit bereits erahnen lässt. Oryza Sativa verbessert nämlich nicht nur die Gleit- und Hafteigenschaften von Puder, sondern schenkt ihm auch einen weichen und angenehm kühlen Griff. Wird Puder mit Reisstärke auf das Gesicht aufgetragen, verleiht er der Haut eine lang anhaltende, matte und sehr natürliche Optik. Er ist zudem in der Lage, jede Menge Feuchtigkeit aufzunehmen. Außerdem absorbiert Puder mit Reisstärke das überschüssige Öl, ohne die Haut auszutrocknen oder die Poren zu verstopfen. Letztendlich hilft er auch dabei, die übermäßige Ölproduktion der Haut den ganzen Tag über unter Kontrolle zu halten.
Reis ist sehr vielfältig einsetzbar
Darüber hinaus kann Reisstärke in viele weitere Rezepturen eingearbeitet werden. In Gesichtscremes beispielsweise, aber auch in Deodorants und in Badezusätze. Oryza Sativa macht die Haut schön glatt, geschmeidig und weich. Sie wird auch überall dort gerne eingesetzt, wo ein gewisser Löschblatt-Effekt gewünscht ist. Die reine Reisstärke ist sehr hautverträglich und sanft ist, bietet sie sich sogar für empfindliche Babyhaut (beispielsweise für die Pflege des Windelbereichs) an. Sie kann gut mit Wirkstoffen wie Sonnenblumenöl oder Malven- und Kamillenextrakt kombiniert werden.
Steckbrief Reisstärke:
INCI: Oryza Sativa (Rice) Starch
CAS-Nummer: 9005-25-8
EINECS/ELINCS-Nummer: 232-679-6
Beschreibung: ein hochpolymeres Kohlenhydrat, das aus geschälten Reiskörnern gewonnen wird
Wirkung: verbessert den Zusammenhalt von pulver- beziehungsweise puderhaltigen Produkten, nimmt fein verteilte Stoffe auf, verringert durch Aufquellung die Dichte von kosmetischen Mitteln
Weitere Kosmetikrohstoffe aus dem Reis
Doch Reis bietet nicht nur Oryza Sativa-Stärke, sondern noch mehr. Reisöl beispielsweise, das oft auch als Reiskeimöl bezeichnet wird. Es ist reich an Palmitinsäure, Stearinsäure, Ölsäure, Linolsäure sowie Linolensäure und wird aus der protein-, fett- und vitaminreichen Reiskleie gewonnen. Reisöl eignet sich hervorragend für sensible, gereizte und/oder barrieregestörte Haut und hat einen beruhigenden Effekt. Durch den Gehalt an antioxidativ wirkendem sowie UVA- und UVB-absorbierendem, natürlichem Oryzanol kann es sehr gut in der Tagespflege und in Sonnenschutzprodukten eingesetzt werden. Weitere Verwendungsmöglichkeiten: als Basisöl für Reinigungsmilch, für leichte Feuchtigkeitscremes und für Körperlotionen. Auch der Extrakt aus der Reiskleie bewährt sich in der Hautpflege. Reiskleie-Extrakt kann die Haut als wirksames Antioxidantium beispielsweise vor ungleichmäßigen oder übermäßigen Pigmentierungen schützen. Hier steht -anders als bei Oryza Sativa- also der Brightening-Effekt im Vordergrund, denn der Extrakt bewahrt die jugendliche Ausstrahlung der Haut.
Reiskleie-Wachs wirkt dagegen wie ein sanfter, aber effektiver Weichzeichner, der feine Linien und Fältchen wegschummelt.
Steckbrief Reis(keim)öl
INCI: Oryza Sativa (Rice) Bran Oil
CAS-Nummer: 90106-37-9
Wirkung: beruhigend, geschmeidig machend, natürliche UVA- und UVB-Filter
Steckbrief Reiskleie Extrakt
INCI: Oryza Sativa (Rice) Bran Extract
CAS-Nummer: 90106-37-9
Wirkung: hautpflegend und hautschützend
Steckbrief Reiskleie Wasser
INCI: Oryza Sativa (Rice) Bran Water
CAS-Nummer: 90106-37-9
Beschreibung: eine wässrige Lösung des aus Reiskleie gewonnenen Wasserdampfdestillats
Steckbrief Reiskleie Wachs
INCI: Oryza Sativa (Rice) Bran Wax
CAS-Nummer: 8016-60-2
EC-Nummer: 232-409-7
Schmelzpunkt: 77 bis 82 Grad Celsius
Beschreibung: pflanzliches Wachs, wird aus Reisöl gewonnen
Anwendungsbereiche: für pflegende Emulsionen, Anti-Aging-Produkte und für Haarpflege-Produkte
Wirkung: verbessert die Streichfähigkeit von kosmetischen Formulierungen, sorgt für ein seidiges, nicht klebriges Haut-Gefühl, macht das Haar glatt und geschmeidig, mildert Fältchen
Wir arbeiten gerne mit diesen Oryza Sativa-haltigen Wirkstoffen:
Name | Lieferant | INCI-Bezeichnung | Bemerkung |
---|---|---|---|
KOMENUKA Liquid BK | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Oryza Sativa (Rice) Bran Extract | |
Refined Rice Bran Oil - BCE1101 | Biocosmethic | Oryza Sativa (Rice) Bran Oil | |
Organic Rice Bran Oil - BCE1560 | Biocosmethic | Oryza Sativa (Rice) Bran Oil | |
SABODERM HRE | SABO S.p.A | Rice Bran Oil/Hydrogenated Rice Bran Oil Esters | |
PeptAlde® 4.0 | BASF | Aqua , Hydrolyzed Rice Protein , Citric Acid | |
Rice/Almond Oil Herbamilk® Eco | Lipoid Kosmetik AG | Glycerin , Aqua , Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil , Oryza Sativa (Rice) Extract , Hydrogenated Lecithin , Citric Acid | |
Orsirtine™ ISR | Ashland | Aqua , Glycerin , Oryza Sativa (Rice) Extract | |
MICA MD/NSRW | Hock Chemie | Mica , Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | |
Phytessence™ Oryza PB | Crodarom | Glycerin , Aqua , Oryza Sativa (Rice) Extract | |
Crodarom® Violet Rice | Crodarom | Aqua , Glycerin , Oryza Sativa (Rice) Extract | |
Rice Exfoliator MP | AQiA Química Inovativa | Oryza Sativa (Rice) Hull Powder | |
Sericite M5/NSRW | Hock Chemie | Mica , Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | |
Polycos RS-UF | Polygal AG | Oryza Sativa (Rice) Starch , Cetrimonium Chloride | |
F10S/NSRW | Hock Chemie | Talc , Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | |
K-1CB/NSRW | Hock Chemie | Talc , Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | |
Vegetal Ceramides BGG | Ashland | Butylene Glycol , Oryza Sativa (Rice) Bran Extract | |
Crodarom® Basmati Rice EC | Crodarom | Aqua , Glycerin , Oryza Sativa (Rice) Extract | |
Sake-Lees Extract-BG | GSI Europe - Import + Export GmbH | Oryza Sativa (Rice) Lees Extract , Butylene Glycol | |
SynthMica W5/NSRW | Hock Chemie | Synthetic Fluorphlogopite , Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | |
SynthMica W6N/NSRW | Hock Chemie | Synthetic Fluorphlogopite , Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | |
SynthMica W8N/NSRW | Hock Chemie | Synthetic Fluorphlogopite , Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | |
D.S.A. 7 | AGRANA | Oryza Sativa (Rice) Starch , Cetrimonium Chloride | |
Sericite N6/NSRW | Hock Chemie (HK) Enterprises Pte Company | Mica , Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | |
Polycos RS-UF | Polygal AG | Oryza Sativa (Rice) Starch , Cetrimonium Chloride | |
Wamino-BonBon | ICHIMARU PHARCOS CO., LTD. | Molasses , Oryza Sativa (Rice) Lees Extract | |
BLUE Oléoactif® | Hallstar | Glycine Soja (Soybean) Oil , Polyglyceryl-3 Diisostearate , Oryza Sativa (Rice) Extract , Oryza Sativa (Rice) Germ Extract | |
Polycos RS-STE | Polygal AG | Oryza Sativa (Rice) Starch | |
Verdessence™ RiceTouch | BASF | Oryza Sativa (Rice) Starch | |
REISITA NATURAL | AGRANA | Oryza Sativa (Rice) Starch | |
NATIVACARE™ 8600 | Ingredion | Oryza Sativa (Rice) Starch | |
RICE-JEL NATURAL | AGRANA | Oryza Sativa (Rice) Starch | |
SABOSOFT RP | SABO S.p.A | Oryza Sativa (Rice) Starch | |
AGENAPEEL 500 | AGRANA | Oryza Sativa (Rice) Powder | |
SynthMica W3/NSRW | Hock Chemie | Synthetic Fluorphlogopite , Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | |
SynthMica W25N/NSRW | Hock Chemie | Synthetic Fluorphlogopite , Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | |
Rice Exfoliator Vision Beads / VE-WH-RC-4005-VS | Sandream Specialties | Cellulose , Oryza Sativa (Rice) Powder , Hydroxypropyl Methylcellulose | |
RCB - Rice Butter | DKSH | Oryza Sativa (Rice) Bran Oil , Hydrogenated Vegetable Oil | |
ecoplandly™-SAKE | DKSH | Saccharomyces Ferment Filtrate , Oryza Sativa (Rice) Lees Extract | |
RCB - Rice Butter | EFP Biotek | Oryza Sativa (Rice) Bran Oil , Hydrogenated Vegetable Oil | |
Sunhancer™ Eco SPF booster | Lubrizol | Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax , Oryza Sativa (Rice) Extract | |
ACQUA DI RISO FERMENTATA | DKSH | Aqua , Oryza Sativa (Rice) Extract , Saccharomyces Ferment Lysate Filtrate | |
BIJYO HAKU | ACTYLIS | Aqua , Butylene Glycol , Oryza Sativa (Rice) Lees Extract | |
Original Extract Rice | Gattefossé | Oryza Sativa (Rice) Bran Aqua | |
Florabeads® RBW | Floratech®, a Cargill company | Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | |
Rice Bran Wax | Koster Keunen Holland BV | Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | |
Kahlbeads 2811P - Rice Bran Wax Beads | KahlWax | Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | |
Kahlpowder 2811P7 - Rice Peeling Powder | KahlWax | Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | |
Policosanol | Hangzhou Rebtech Novel Material Co., Ltd. | Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | |
CireNat® Spheres Rice Bran Wax | DKSH | Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | |
D.S.A. 7 Red | AGRANA | Oryza Sativa (Rice) Starch , Cetrimonium Chloride , CI 77491 , Dimethicone | |
SA-DSA7/Black (75%) | Miyoshi Europe | Oryza Sativa (Rice) Starch , Iron Oxides , Dimethicone , Cetrimonium Chloride | |
Kahlwax 2811 - Rice Bran Wax | KahlWax | Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | |
Nat Rice Bran Wax | NATUROCHIM S.A.S. | Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | |
SABODERM RBO | SABO S.p.A | Oryza Sativa (Rice) Bran Oil | |
SABOSOFT RW | SABO S.p.A | Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | |
CireNat® Rice Bran Wax | DKSH | Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | |
Carbogreen E.I | Assessa | Oryza Sativa (Rice) Starch , Cyamopsis Tetragonoloba (Guar) Gum , Algin | |
Seatons Rice Bran Wax | Croda | Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | |
ViaPure® Rice | Gfn-Selco | Oryza Sativa (Rice) Bran Extract | |
Cerafumei® Rice Bran Wax 5401 | Fumei | Oryza Sativa (Rice) Bran Wax | |
SABOSOFT NSIL MB | SABO S.p.A | Caprylic/Capric Triglyceride , Oryza Sativa (Rice) Bran Oil , Tocotrienols , Tocopherol | |
D.S.A. 7 BLACK 15% | AGRANA | Oryza Sativa (Rice) Starch , Cetrimonium Chloride , CI 77499 , Dimethicone | |
D.S.A. 7 YELLOW | AGRANA | Oryza Sativa (Rice) Starch , Cetrimonium Chloride , CI 77492 , Dimethicone | |
D.S.A. 7 BLACK 25% | AGRANA | Oryza Sativa (Rice) Starch , Cetrimonium Chloride , CI 77499 , Dimethicone | |
SA-DSA7/Yellow (90%) | Miyoshi Europe | Oryza Sativa (Rice) Starch , Cetrimonium Chloride , Iron Oxides , Dimethicone | |
SA-DSA7/Brown (95%) | Miyoshi Europe | Oryza Sativa (Rice) Starch , Iron Oxides , Dimethicone , Cetrimonium Chloride | |
Creabase® RBW/HVO/BN | The Innovation Company® | Oryza Sativa (Rice) Bran Wax , Hydrogenated Vegetable Oil , Boron Nitride | |
Creabase® RBW/HVO/MICA | The Innovation Company® | Oryza Sativa (Rice) Bran Wax , Hydrogenated Vegetable Oil , Boron Nitride | |
Risolat | Sinerga | Oryza Sativa (Rice) Bran Oil , Hydrolyzed Rice Protein , Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein | |
Revitalization Hair System - Beracare ARS | DKSH | Passiflora Edulis Seed Oil , Oryza Sativa (Rice) Bran Oil , Euterpe Oleracea Fruit Oil | |
Carbogreen E.O. | Assessa | Oryza Sativa (Rice) Starch , Tapioca Starch , Cyamopsis Tetragonoloba (Guar) Gum , Algin | |
Revitalization Hair System - Beracare ARS | Beraca - a Clariant Group Company | Passiflora Edulis Seed Oil , Oryza Sativa (Rice) Bran Oil , Euterpe Oleracea Fruit Oil | |
RCS - Rice Bran Serum | DKSH | Oryza Sativa (Rice) Bran Oil , Phytosterols , Olea Europaea (Olive) Oil Unsaponifiables , Tocopherol | |
RCS - Rice Bran Serum | EFP Biotek | Oryza Sativa (Rice) Bran Oil , Phytosterols , Olea Europaea (Olive) Oil Unsaponifiables , Tocopherol | |
OUBISEI | ACTYLIS | Aqua , Prunus Lannesiana Flower Extract , Butylene Glycol , Oryza Sativa (Rice) Lees Extract | |
Kahlwax 5115 - Rice + Myrica Fruit Wax | KahlWax | Oryza Sativa (Rice) Bran Wax , Myrica Cerifera (Bayberry) Fruit Wax , Cetearyl Glucoside , Cetearyl Alcohol | |
Creabase® LIP (Flakes) | The Innovation Company® | Hydrogenated Vegetable Oil , Oryza Sativa (Rice) Bran Wax , Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax , Boron Nitride | |
Creabase® LIP | The Innovation Company® | Hydrogenated Vegetable Oil , Oryza Sativa (Rice) Bran Wax , Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax , Boron Nitride | |
Hidrahair® O2 3R | Chemyunion | Glycerin , Glycine Soja (Soybean) Seed Extract , Elaeis Guineensis (Palm) Fruit Extract , Oryza Sativa (Rice) Extract | |
D.S.A. 7 BROWN | AGRANA | Oryza Sativa (Rice) Starch , Cetrimonium Chloride , CI 77491 , CI 77492 , CI 77499 , Dimethicone | |
Revitalizing Body System - Beracare ARS | DKSH | Passiflora Edulis Seed Oil , Oryza Sativa (Rice) Bran Oil , Euterpe Oleracea Fruit Oil , Orbignya Oleifera Seed Oil | |
Revitalizing Body System - Beracare ARS | Beraca | Passiflora Edulis Seed Oil , Oryza Sativa (Rice) Bran Oil , Euterpe Oleracea Fruit Oil , Orbignya Oleifera Seed Oil | |
Creabase® Shiny 29 | The Innovation Company® | C10-30 Cholesterol/Lanosterol Esters , Hydrogenated Vegetable Oil , Oryza Sativa (Rice) Bran Wax , Methyl Polyricinoleate , Boron Nitride | |
Creabase® Shiny 29 | The Innovation Company® | C10-30 Cholesterol/Lanosterol Esters , Hydrogenated Vegetable Oil , Oryza Sativa (Rice) Bran Wax , Methyl Ricinoleate , Boron Nitride | |
SKIN MOON® | Bionap S.r.l. | Citrus Sinensis (Orange) Fruit Aqua , Oryza Sativa (Rice) Extract , Capparis Spinosa Fruit Extract , Olea Europaea (Olive) Leaf Extract , Maltodextrin | |
Jeju Active Complex | Daebong LS Co., Ltd. | Aloe Barbadensis Leaf Extract , Oryza Sativa (Rice) Extract , Echinacea Purpurea Extract , Opuntia Coccinellifera Fruit Extract , Setaria Italica Seed Extract | |
BRIGHT Oléoactif® | Hallstar | Brassica Campestris (Rapeseed) Seed Oil , Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract , Polyglyceryl-3 Diisostearate , Althaea Officinalis Root Extract , Oryza Sativa (Rice) Bran Extract | |
Deep Color | AQiA Química Inovativa | Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil , Ethyl Olivate , Ethyl Laurate , Ethyl Linoleate , Oryza Sativa (Rice) Bran Wax , Jojoba Esters , Aqua , Alcohol | |
PEEL OFF MASK EYE CONTOUR | DKSH | Diatomaceous Earth , Algin , Calcium Sulfate , Oryza Sativa (Rice) Powder , Tetrasodium Pyrophosphate , Prunus Armeniaca (Apricot) Seed Powder , Cyamopsis Tetragonoloba (Guar) Gum | |
Fiber.CARE X | AQiA Química Inovativa | Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil , Hydrolyzed Rice Protein , Ethyl Olivate , Ethyl Laurate , Jojoba Esters , Oryza Sativa (Rice) Bran Wax , Xylitol , Glycolic Acid , Alcohol , Aqua | |
Phyto.CARE AOX | AQiA Química Inovativa | Curcuma Longa (Turmeric) Root , Camellia Sinensis Leaf , Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower , Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf , Ethyl Olivate , Ethyl Laurate , Ethyl Linoleate , Jojoba Esters , Oryza Sativa (Rice) Bran Wax , Quercetin , Xanthophylls | |
iActive Lifting | KimiKa, LLC | Aqua , Butylene Glycol , Glycerin , Acetyl Hexapeptide-8 , Tamarindus Indica Seed Gum , Phenoxyethanol , Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract , Oryza Sativa (Rice) Extract , Honey Extract , Fucus Vesiculosus Extract , Adenosine , Ethylhexylglycerin , Cellulose Gum , Chondrus Crispus Powder , Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer , PVP |
Anspruchsvolle Kosmetikprodukte mit wertvollen Reis-Wirkstoffen
Reis ist mehr als „nur“ ein Nahrungsmittel. So bieten sich Oryza Sativa, Reisöl, Reiskleie Wachs und andere wertvolle Stoffe der Reisart Oryza sativa sehr gut für kosmetische Formulierungen an. Gerne unterstützt Cosmacon Sie bei der Entwicklung und Realisierung entsprechender Rezepturen.
Literatur:
Rosado MJ, Marques G, Rencoret J, Gutiérrez A, Del Río JC.Front Plant Sci. 2022 Mar 22;13:868319.
Stability and Anti-Aging of Encapsulated Ferulic Acid in Phosphorylated Rice Starch.
Pueknang J, Saewan N.Molecules. 2022 May 27;27(11):3463.
Leo TK, Tan ESS, Amini F, Rehman N, Ng ESC, Tan CK.Nutrients. 2022 Jun 30;14(13):2737.
Ampawong S, Kengkoom K, Sukphopetch P, Aramwit P, Muangkaew W, Kanjanapruthipong T, Buaban T.Sci Rep. 2020 Oct 19;10(1):17618